海洋研究107學年碩士班錄取榜單
海洋物理組
准考證號 | 姓名 | 身份別 | 畢業學校 | 科系 |
216150011 | 鄭伊宸 | 一般生 | 臺灣海洋大學 | 海洋環境資訊系 |
216150019 | 馬崑智 | 一般生 | 臺灣師範大學 | 地球科學系 |
216150002 | 李致廷 | 一般生 | 中央大學 | 大氣科學系 |
海洋化學組
准考證號 | 姓名 | 身份別 | 畢業學校 | 科系 |
216150016 | 楊 起 | 一般生 | 中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 |
216150007 | 王韻茹 | 一般生 | 臺北市立教育大學 | 應用物理暨化學系 |
216150013 | 葉芝吟 | 一般生 | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系地球環境組 |
海洋地質及地球物理組
准考證號 | 姓名 | 身份別 | 畢業學校 | 科系 |
216150005 | 廖音瑄 | 一般生 | 臺灣大學 | 地理環境資源學系 |
216150012 | 陳 翔 | 一般生 | 中央大學 | 地球科學系 |
216150015 | 楊恩揚 | 一般生 | 中山大學 | 海洋科學系 |
216170004 | 陳志嘉 | 一般生 | 成功大學 | 地球科學系 |
216170002 | 鍾維安 | 一般生 | 成功大學 | 地球科學系 |
216150001 | 郭芷晴 | 一般生 | 臺灣大學 | 地球科學系 |
216150010 | 羅書韻 | 一般生 | 臺灣師範大學 | 地球科學系 |
216150014 | 林政寬 | 一般生 | 臺北市立大學 | 地球環境暨生物資源學系地球環境組 |
216150008 | 柯逸寧 | 一般生 | 清華大學 | 化學工程系 |
海洋研究所碩士班海洋物理、海洋化學、海洋地質及地球物理組備取
准考證號 | 姓名 | 身份別 | 畢業學校 | 科系 |
216150017 | 蕭宇辰 | 一般生 | 臺灣師範大學 | 地理學系 |
海洋生物及漁業組
准考證號 | 姓名 | 身份別 | 畢業學校 | 科系 |
217150001 | 陳冠言 | 一般生 | 中山大學 | 海洋科學系 |
217250003 | 周宗徹 | 一般生 | Auckland University | School of Environment |
217150008 | 蔡昌泰 | 一般生 | 臺灣海洋大學 | 生命科學暨生物科技學系 |
217150009 | 林碩均 | 一般生 | 臺灣大學 | 森林環境暨資源學系 |
217150003 | 徐銘從 | 一般生 | 中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系不分組 |
217150007 | 蕭婷宇 | 一般生 | 中山大學 | 海洋生物科技暨資源學系 |
217170001 | 賴柏凱 | 在職生 | 中山大學 | 生物科學系 |
217150002 | 邱育敬 | 一般生 | 逢甲大學 | 環境工程與科學學系 |