海洋研究所碩士班海洋物理組
身分別:一般生
准考證號 | 姓名 | 備註 |
2110001 | 謝佳穎 | 正取 |
2110007 | 王星淳 | 正取 |
2110004 | 劉治綸 | 正取 |
2110003 | 梁庭語 | 備取 |
以上合計錄取:正取3名、備取1名
海洋研究所碩士班海洋地質及地球物理組
身分別:一般生
准考證號 | 姓名 | 備註 |
2120011 | 王韻淳 | 正取 |
2120009 | 楊雅閔 | 正取 |
2120022 | 李芳儀 | 正取 |
2120021 | 陳俐陵 | 正取 |
2120020 | 洪瑞駿 | 正取 |
2120024 | 黃子灝 | 正取 |
2120023 | 郭雅玲 | 正取 |
2120001 | 簡志傑 | 正取 |
2120025 | 蕭光廷 | 正取 |
2120006 | 阮行健 | 備取 |
2120004 | 徐榮均 | 備取 |
2120026 | 吳宜欣 | 備取 |
2120016 | 李岱怡 | 備取 |
2120014 | 姜惠倫 | 備取 |
2120002 | 莊怡慧 | 備取 |
2120015 | 鄭至為 | 備取 |
以上合計錄取:正取9名、備取7名
海洋研究所碩士班海洋化學組
身分別:一般生
准考證號 | 姓名 | 備註 |
2140001 | 林 俐 | 正取 |
以上合計錄取:正取1名
海洋研究所碩士班海洋生物及漁業組
身分別:一般生
准考證號 | 姓名 | 備註 |
2150004 | 王政喻 | 正取 |
2150005 | 楊士鋒 | 正取 |
2150010 | 葉玳君 | 正取 |
2150016 | 陳彥婷 | 正取 |
2150017 | 陳怡君 | 正取 |
2150006 | 陳筱薇 | 正取 |
2150015 | 陳建彣 | 正取 |
2150014 | 陳姿尹 | 備取 |
2150013 | 孫君寧 | 備取 |
2150009 | 蘇上耀 | 備取 |
以上合計錄取:正取7名、備取3名
海洋研究所104學年碩士班甄試錄取名單
海洋研究所碩士班海洋物理組
身分別:一般生
准考證號 | 姓名 | 備註 |
2110001 | 謝佳穎 | 正取 |
2110007 | 王星淳 | 正取 |
2110004 | 劉治綸 | 正取 |
2110003 | 梁庭語 | 備取 |
以上合計錄取:正取3名、備取1名
海洋研究所碩士班海洋地質及地球物理組
身分別:一般生
准考證號 | 姓名 | 備註 |
2120011 | 王韻淳 | 正取 |
2120009 | 楊雅閔 | 正取 |
2120022 | 李芳儀 | 正取 |
2120021 | 陳俐陵 | 正取 |
2120020 | 洪瑞駿 | 正取 |
2120024 | 黃子灝 | 正取 |
2120023 | 郭雅玲 | 正取 |
2120001 | 簡志傑 | 正取 |
2120025 | 蕭光廷 | 正取 |
2120006 | 阮行健 | 備取 |
2120004 | 徐榮均 | 備取 |
2120026 | 吳宜欣 | 備取 |
2120016 | 李岱怡 | 備取 |
2120014 | 姜惠倫 | 備取 |
2120002 | 莊怡慧 | 備取 |
2120015 | 鄭至為 | 備取 |
以上合計錄取:正取9名、備取7名
海洋研究所碩士班海洋化學組
身分別:一般生
准考證號 | 姓名 | 備註 |
2140001 | 林 俐 | 正取 |
以上合計錄取:正取1名
海洋研究所碩士班海洋生物及漁業組
身分別:一般生
准考證號 | 姓名 | 備註 |
2150004 | 王政喻 | 正取 |
2150005 | 楊士鋒 | 正取 |
2150010 | 葉玳君 | 正取 |
2150016 | 陳彥婷 | 正取 |
2150017 | 陳怡君 | 正取 |
2150006 | 陳筱薇 | 正取 |
2150015 | 陳建彣 | 正取 |
2150014 | 陳姿尹 | 備取 |
2150013 | 孫君寧 | 備取 |
2150009 | 蘇上耀 | 備取 |
以上合計錄取:正取7名、備取3名