海洋研究所碩士班海洋物理組
准考証號碼 | 姓名 | 錄取別 | 身份別 |
216150018 | 蔡婕媛 | 正取 | 一般生 |
216150019 | 蔡亦涵 | 正取 | 一般生 |
216170003 | 陳彥廷 | 正取 | 一般生 |
以上合計錄取:一般生正取 3 名
海洋研究所碩士班海洋化學組
准考証號碼 | 姓名 | 錄取別 | 身份別 |
216150017 | 陳映穎 | 正取 | 一般生 |
216170001 | 李國禎 | 正取 | 一般生 |
216150029 | 徐崇桓 | 正取 | 一般生 |
216150006 | 嚴可軒 | 正取 | 一般生 |
216150028 | 陳省初 | 正取 | 一般生 |
216150007 | 陳彥君 | 正取 | 一般生 |
以上合計錄取:一般生正取 6 名
海洋研究所碩士班海洋地質及地球物理組
准考証號碼 | 姓名 | 錄取別 | 身份別 |
216150021 | 黃政愷 | 正取 | 一般生 |
216150004 | 楊懿丞 | 正取 | 一般生 |
216150003 | 吳俊鼐 | 正取 | 一般生 |
216170002 | 溫修敏 | 正取 | 一般生 |
216150022 | 彭奕睿 | 正取 | 一般生 |
216150008 | 陳宇璜 | 正取 | 一般生 |
216150026 | 謝岳峰 | 正取 | 一般生 |
216150001 | 賴冠翰 | 正取 | 一般生 |
以上合計錄取:一般生正取 8 名
海洋研究所碩士班海洋物理、海洋化學、海洋地質及地球物理組
准考証號碼 | 姓名 | 錄取別 | 身份別 |
216150005 | 鄧福賢 | 備取 | 一般生 |
216150025 | 儲貽晟 | 備取 | 一般生 |
216150010 | 許銘凱 | 備取 | 一般生 |
216150009 | 鍾仁齊 | 備取 | 一般生 |
以上合計錄取: 備取 4 名
海洋研究所碩士班海洋生物及漁業組
准考証號碼 | 姓名 | 錄取別 | 身份別 |
217150004 | 陳冠銘 | 正取 | 一般生 |
217150001 | 呂國聖 | 正取 | 一般生 |
217150027 | 沈登凱 | 正取 | 一般生 |
217150026 | 顏韶寬 | 正取 | 一般生 |
217170006 | 倪小媛 | 正取 | 一般生 |
217150006 | 許翠庭 | 正取 | 一般生 |
以上合計錄取:一般生正取 6 名