系所組別:海洋研究所碩士班海洋物理組
身分別:一般生
准考証號 | 姓名 | 備註 |
2110002 | 蔡蕙宇 | 正取 |
2110001 | 蔡婕媛 | 正取 |
以上合計錄取:正取2名
系所組別:海洋研究所碩士班海洋地質及地球物理組
身分別:一般生
准考証號 | 姓名 | 備註 |
2120017 | 孫韻如 | 正取 |
2120006 | 鄭舒尹 | 正取 |
2120005 | 劉若珊 | 正取 |
2120018 | 吳恩綺 | 正取 |
2120001 | 許鈞傑 | 正取 |
2120002 | 蔡孟傑 | 正取 |
2120014 | 趙韋翔 | 正取 |
2120004 | 盧翊維 | 正取 |
2120015 | 江珮姍 | 正取 |
2120013 | 李欣瑜 | 正取 |
2120011 | 鄭厚昇 | 備取 |
2120012 | 盧俊宏 | 備取 |
2120016 | 林尚瑩 | 備取 |
以上合計錄取:正取10名 備取3名
系所組別:海洋研究所碩士班海洋地質及地球物理組
身分別:在職生
本系所(組)無考生達錄取標準
系所組別:海洋研究所碩士班海洋化學組
身分別:一般生
本系所(組)無考生達錄取標準
系所組別:海洋研究所碩士班海洋生物及漁業組
身分別:一般生
准考証號 | 姓名 | 備註 |
2150001 | 江勻楷 | 正取 |
2150005 | 蘇琬婷 | 正取 |
2150004 | 曹景昕 | 正取 |
2150014 | 崔雅婷 | 正取 |
2150012 | 鄭琬萱 | 正取 |
2150003 | 鄭力綺 | 正取 |
2150013 | 吳沂潔 | 正取 |
以上合計錄取:正取7名